Charakteristik & Stammdaten
Breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio ausgesuchter Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen unter besonderer Berücksichtigung von Ertrag und Bonität der Emittenten. Je nach Markteinschätzung wird die Veranlagung kurz- oder langfristig ausgerichtet.
ISIN (Thesaurierer) | LU0213942468 | Ausschüttung | April |
---|---|---|---|
ISIN (Ausschütter) | LU0213942112 | Bewertungstage (wöchentlich) | Jeden Mittwoch |
Währung | EUR | Ende der Auftragsannahme | Dienstag, 16:00 Uhr |
Minimuminvestment | keine Mindestanlage | Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Mindestaufstockung | keine Mindestaufstockung | Verwaltungsgebühr bis zu *) | 0,84% p.a. |
Erstausgabe | 18.03.2005 | Performance Fee | Ja, siehe KID |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. | Empfohlene Mindestbehaltedauer | 4 Jahre |
Rücklösung | Jeden Dienstag | Risikoeinstufung laut KID | 1234567 |
ISIN (Thesaurierer) | LU0213942468 |
---|---|
ISIN (Ausschütter) | LU0213942112 |
Währung | EUR |
Minimuminvestment | keine Mindestanlage |
Mindestaufstockung | keine Mindestaufstockung |
Erstausgabe | 18.03.2005 |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
Rücklösung | Jeden Dienstag |
Ausschüttung | April |
Bewertungstage (wöchentlich) | Jeden Mittwoch |
Ende der Auftragsannahme | Dienstag, 16:00 Uhr |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr bis zu *) | 0,84% p.a. |
Performance Fee | Ja, siehe KID |
Empfohlene Mindestbehaltedauer | 4 Jahre |
Risikoeinstufung laut KID | 1234567 |
*) Angaben laut Pflichtpublikation; KID = Kundeninformationsdokument
Hier können Sie aktuelle Informationsdokumente zu den Fonds als PDF downloaden.
Fact SheetWertentwicklung und Kennzahlen per 20.01.2021
Fondspreis (Euro) | 141,08 |
---|---|
Fondspreis Ausschütter(Euro) | 99,81 |
Veränderung zum Vormonat | -0,05 % |
Veränderung im laufenden Jahr (YTD) | +0,03 % |
Ertrag 1 Jahr | -1,29 % |
Ertrag 3 Jahre | -0,42 % |
Ertrag 5 Jahre | +4,06 % |
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre) | +0,80 % |
Ertrag seit Auflage (03/2005) | +41,08 % |
Modified duration | 1,91 % |
Rendite zum Marktwert | 0,23 |
Mittlere Restlaufzeit | 2,46 |
Performance der letzten fünf Jahre
12/2019 - 12/2020 | -1,02 % |
---|---|
12/2018 - 12/2019 | +2,46 % |
12/2017 - 12/2018 | -1,75 % |
12/2016 - 12/2017 | +0,33 % |
12/2015 - 12/2016 | +3,87 % |
Portfoliozusammensetzung
Die größten Einzelpositionen
REPUBLIC OF POLAND 3% 15.01.2024 | 5,34 % |
ING BANK NV 4,5% 21.02.2022 | 5,10 % |
VODAFONE GROUP PLC 1,75% 25.08.2023 | 5,08 % |
BAT INTL FINANCE PLC 3,625% 09.11.2021 | 4,99 % |
NATWEST GROUP PLC 2% 08.03.2023 CALL. | 4,95 % |
US TREASURY N/B 2,625% 15.02.2029 | 4,52 % |
BP CAPITAL MARKETS PLC 1,373% 03.03.2022 | 4,52 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,2% 20.10.2025 | 4,39 % |
Der Cost-Average-Effekt
Bei fallenden Fondspreisen erwerben Sie mehr Anteile, bei steigenden weniger.
Dadurch ergibt sich langfristig ein günstigerer Durchschnittspreis.