Charakteristik & Stammdaten
Breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio ausgesuchter Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen unter besonderer Berücksichtigung von Ertrag und Bonität der Emittenten. Je nach Markteinschätzung wird die Veranlagung kurz- oder langfristig ausgerichtet.
ISIN (Thesaurierer) | LU0213942468 | Ausschüttung | April |
---|---|---|---|
ISIN (Ausschütter) | LU0213942112 | Bewertungstage (wöchentlich) | Jeden Mittwoch |
Währung | EUR | Ende der Auftragsannahme | Dienstag, 16:00 Uhr |
Minimuminvestment | keine Mindestanlage | Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Mindestaufstockung | keine Mindestaufstockung | Verwaltungsgebühr bis zu *) | 0,84% p.a. |
Erstausgabe | 18.03.2005 | Performance Fee | Nein |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. | Empfohlene Mindestbehaltedauer | 4 Jahre |
Rücklösung | Jeden Dienstag | Risikoeinstufung laut BIB | 1234567 |
ISIN (Thesaurierer) | LU0213942468 |
---|---|
ISIN (Ausschütter) | LU0213942112 |
Währung | EUR |
Minimuminvestment | keine Mindestanlage |
Mindestaufstockung | keine Mindestaufstockung |
Erstausgabe | 18.03.2005 |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
Rücklösung | Jeden Dienstag |
Ausschüttung | April |
Bewertungstage (wöchentlich) | Jeden Mittwoch |
Ende der Auftragsannahme | Dienstag, 16:00 Uhr |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr bis zu *) | 0,84% p.a. |
Performance Fee | Nein |
Empfohlene Mindestbehaltedauer | 4 Jahre |
Risikoeinstufung laut BIB | 1234567 |
*) Angaben laut Pflichtpublikation; BIB = Basisinformationsblatt
Hier können Sie aktuelle Informationsdokumente zu den Fonds als PDF downloaden.
Fact SheetWertentwicklung und Kennzahlen per 29.11.2023
Fondspreis (Euro) | 131,02 |
---|---|
Fondspreis Ausschütter(Euro) | 90,03 |
Veränderung zum Vormonat | +0,15 % |
Veränderung im laufenden Jahr (YTD) | +0,01 % |
Ertrag 1 Jahr | -1,18 % |
Ertrag 3 Jahre | -7,16 % |
Ertrag 5 Jahre | -5,87 % |
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre) | -1,20 % |
Ertrag seit Auflage (03/2005) | +31,02 % |
Modified duration | 1,99 % |
Rendite zum Marktwert | 4,68 |
Mittlere Restlaufzeit | 2,15 |
Performance der letzten fünf Jahre
11/2022 - 11/2023 | -1,09 % |
---|---|
11/2021 - 11/2022 | -6,08 % |
11/2020 - 11/2021 | -0,33 % |
11/2019 - 11/2020 | -0,88 % |
11/2018 - 11/2019 | +2,53 % |
Portfoliozusammensetzung
Die größten Einzelpositionen
US TREASURY N/B 2,625% 15.02.2029 | 7,20 % |
ENERGIE OBEROESTERREICH 4,5% 04.03.2025 | 7,17 % |
KAERNTNER ELEKTRIZITAETS 3% 25.06.2026 | 7,10 % |
S IMMO AG 1,75% 06.02.2024 | 7,02 % |
VOESTALPINE AG 1,375% 27.09.2024 | 6,97 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,2% 20.10.2025 | 6,91 % |
VOLKSBANK WIEN AG 5,192% 06.10.2027 SUBORDIN. CALL. | 6,79 % |
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5% 07.12.2026 CALL. | 6,77 % |
Der Cost-Average-Effekt
Bei fallenden Fondspreisen erwerben Sie mehr Anteile, bei steigenden weniger.
Dadurch ergibt sich langfristig ein günstigerer Durchschnittspreis.