Charakteristik & Stammdaten
Breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio ausgesuchter Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen unter besonderer Berücksichtigung von Ertrag und Bonität der Emittenten. Je nach Markteinschätzung wird die Veranlagung kurz- oder langfristig ausgerichtet.
ISIN (Thesaurierer) | LU0213942468 | Ausschüttung | April |
---|---|---|---|
ISIN (Ausschütter) | LU0213942112 | Bewertungstage (wöchentlich) | Jeden Mittwoch |
Währung | EUR | Ende der Auftragsannahme | Dienstag, 16:00 Uhr |
Minimuminvestment | keine Mindestanlage | Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Mindestaufstockung | keine Mindestaufstockung | Verwaltungsgebühr bis zu *) | 0,84% p.a. |
Erstausgabe | 18.03.2005 | Performance Fee | Nein |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. | Empfohlene Mindestbehaltedauer | 4 Jahre |
Rücklösung | Jeden Dienstag | Risikoeinstufung laut BIB | 1234567 |
ISIN (Thesaurierer) | LU0213942468 |
---|---|
ISIN (Ausschütter) | LU0213942112 |
Währung | EUR |
Minimuminvestment | keine Mindestanlage |
Mindestaufstockung | keine Mindestaufstockung |
Erstausgabe | 18.03.2005 |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
Rücklösung | Jeden Dienstag |
Ausschüttung | April |
Bewertungstage (wöchentlich) | Jeden Mittwoch |
Ende der Auftragsannahme | Dienstag, 16:00 Uhr |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr bis zu *) | 0,84% p.a. |
Performance Fee | Nein |
Empfohlene Mindestbehaltedauer | 4 Jahre |
Risikoeinstufung laut BIB | 1234567 |
*) Angaben laut Pflichtpublikation; BIB = Basisinformationsblatt
Hier können Sie aktuelle Informationsdokumente zu den Fonds als PDF downloaden.
Fact SheetWertentwicklung und Kennzahlen per 07.06.2023
Fondspreis (Euro) | 131,11 |
---|---|
Fondspreis Ausschütter(Euro) | 90,09 |
Veränderung zum Vormonat | -0,36 % |
Veränderung im laufenden Jahr (YTD) | +0,08 % |
Ertrag 1 Jahr | -3,39 % |
Ertrag 3 Jahre | -6,86 % |
Ertrag 5 Jahre | -6,78 % |
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre) | -1,39 % |
Ertrag seit Auflage (03/2005) | +31,11 % |
Modified duration | 2,31 % |
Rendite zum Marktwert | 4,10 |
Mittlere Restlaufzeit | 2,52 |
Performance der letzten fünf Jahre
05/2022 - 05/2023 | -4,06 % |
---|---|
05/2021 - 05/2022 | -2,58 % |
05/2020 - 05/2021 | -0,28 % |
05/2019 - 05/2020 | -0,56 % |
05/2018 - 05/2019 | +0,39 % |
Portfoliozusammensetzung
Die größten Einzelpositionen
VODAFONE GROUP PLC 1,75% 25.08.2023 | 8,09 % |
US TREASURY N/B 2,625% 15.02.2029 | 7,12 % |
ENERGIE OBEROESTERREICH 4,5% 04.03.2025 | 6,84 % |
KAERNTNER ELEKTRIZITAETS 3% 25.06.2026 | 6,72 % |
S IMMO AG 1,75% 06.02.2024 | 6,65 % |
VOESTALPINE AG 1,375% 27.09.2024 | 6,57 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,2% 20.10.2025 | 6,52 % |
VOLKSBANK WIEN AG 5,192% 06.10.2027 SUBORDIN. CALL. | 6,37 % |
Der Cost-Average-Effekt
Bei fallenden Fondspreisen erwerben Sie mehr Anteile, bei steigenden weniger.
Dadurch ergibt sich langfristig ein günstigerer Durchschnittspreis.