Charakteristik & Stammdaten
Global diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio aus ausgesuchten Aktienfonds, Anleihenfonds und alternativen Investments. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten bis zu 60 % in Geldmarktprodukte veranlagen.
ISIN | LU0089442379 | Ausschüttung | Keine |
---|---|---|---|
Währung | EUR | Bewertungstage (wöchentlich) | Jeden Mittwoch |
Minimuminvestment | 1.000 EUR | Ende der Auftragsannahme | Dienstag, 16:00 Uhr |
Mindestaufstockung | 50 EUR | Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Erstausgabe | 14.08.1998 | Verwaltungsgebühr bis zu *) | 1,80% p.a. |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. | Performance Fee | Nein |
Rücklösung | Jeden Dienstag | Empfohlene Mindestbehaltedauer | 10 Jahre |
Risikoeinstufung laut BIB | 1234567 |
ISIN | LU0089442379 |
---|---|
Währung | EUR |
Minimuminvestment | 1.000 EUR |
Mindestaufstockung | 50 EUR |
Erstausgabe | 14.08.1998 |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
Rücklösung | Jeden Dienstag |
Ausschüttung | Keine |
Bewertungstage (wöchentlich) | Jeden Mittwoch |
Ende der Auftragsannahme | Dienstag, 16:00 Uhr |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr bis zu *) | 1,80% p.a. |
Performance Fee | Nein |
Empfohlene Mindestbehaltedauer | 10 Jahre |
Risikoeinstufung laut BIB | 1234567 |
*) Angaben laut Pflichtpublikation; BIB = Basisinformationsblatt
Hier können Sie aktuelle Informationsdokumente zu den Fonds als PDF downloaden.
Fact SheetWertentwicklung und Kennzahlen per 07.06.2023
Fondspreis (Euro) | 1.361,42 |
---|---|
Veränderung zum Vormonat | +1,47 % |
Veränderung im laufenden Jahr (YTD) | +4,83 % |
Ertrag 1 Jahr | -2,28 % |
Ertrag 3 Jahre | +4,66 % |
Ertrag 5 Jahre | -1,48 % |
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre) | -0,30 % |
Standardabweichung/Jahr (08/98) | +11,39 % |
Ertrag seit Auflage (08/1998) | +87,34 % |
Performance der letzten fünf Jahre
05/2022 - 05/2023 | -1,32 % |
---|---|
05/2021 - 05/2022 | -9,57 % |
05/2020 - 05/2021 | +17,33 % |
05/2019 - 05/2020 | -4,03 % |
05/2018 - 05/2019 | -2,94 % |
Portfoliozusammensetzung
Die größten Einzelpositionen
UBAM - Global High Yield Solut | 7,19 % |
M&G Lux Investment Funds 1 - M | 6,47 % |
Apollo Nachhaltig Euro Corpora | 6,24 % |
UniEuroRenta Corporates | 6,17 % |
Amundi Funds - Pioneer US Equi | 6,15 % |
Janus Henderson Horizon Fund - | 6,12 % |
Mandarine Funds - Mandarine Un | 5,94 % |
AXA IM US Equity QI | 5,93 % |
Der Cost-Average-Effekt
Bei fallenden Fondspreisen erwerben Sie mehr Anteile, bei steigenden weniger.
Dadurch ergibt sich langfristig ein günstigerer Durchschnittspreis.