Charakteristik & Stammdaten
Global diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio aus ausgesuchten Aktienfonds, Anleihenfonds und alternativen Investments. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten bis zu 60 % in Geldmarktprodukte veranlagen.
ISIN | LU0089442379 | Ausschüttung | Keine |
---|---|---|---|
Währung | EUR | Bewertungstage (wöchentlich) | Jeden Mittwoch |
Minimuminvestment | 1.000 EUR | Ende der Auftragsannahme | Dienstag, 16:00 Uhr |
Mindestaufstockung | 50 EUR | Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Erstausgabe | 14.08.1998 | Verwaltungsgebühr bis zu *) | 1,80% p.a. |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. | Performance Fee | Nein |
Rücklösung | Jeden Dienstag | Empfohlene Mindestbehaltedauer | 10 Jahre |
Risikoeinstufung laut BIB | 1234567 |
ISIN | LU0089442379 |
---|---|
Währung | EUR |
Minimuminvestment | 1.000 EUR |
Mindestaufstockung | 50 EUR |
Erstausgabe | 14.08.1998 |
Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
Rücklösung | Jeden Dienstag |
Ausschüttung | Keine |
Bewertungstage (wöchentlich) | Jeden Mittwoch |
Ende der Auftragsannahme | Dienstag, 16:00 Uhr |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr bis zu *) | 1,80% p.a. |
Performance Fee | Nein |
Empfohlene Mindestbehaltedauer | 10 Jahre |
Risikoeinstufung laut BIB | 1234567 |
*) Angaben laut Pflichtpublikation; BIB = Basisinformationsblatt
Hier können Sie aktuelle Informationsdokumente zu den Fonds als PDF downloaden.
Fact SheetWertentwicklung und Kennzahlen per 29.11.2023
Fondspreis (Euro) | 1.361,12 |
---|---|
Veränderung zum Vormonat | +1,66 % |
Veränderung im laufenden Jahr (YTD) | +4,80 % |
Ertrag 1 Jahr | +1,65 % |
Ertrag 3 Jahre | -3,36 % |
Ertrag 5 Jahre | +3,52 % |
Durchschnittlicher Ertrag pro Jahr (5 Jahre) | +0,69 % |
Standardabweichung/Jahr (08/98) | +11,32 % |
Ertrag seit Auflage (08/1998) | +87,29 % |
Performance der letzten fünf Jahre
11/2022 - 11/2023 | +1,80 % |
---|---|
11/2021 - 11/2022 | -16,62 % |
11/2020 - 11/2021 | +13,85 % |
11/2019 - 11/2020 | +0,57 % |
11/2018 - 11/2019 | +8,18 % |
Portfoliozusammensetzung
Die größten Einzelpositionen
Amundi Funds - Pioneer US Equi | 6,99 % |
Apollo Nachhaltig Euro Corpora | 6,71 % |
Sirius 25 - Euro Corporate Bon | 6,65 % |
UniEuroRenta Corporates | 6,50 % |
M&G Lux Investment Funds 1 - M | 6,49 % |
Janus Henderson Horizon Fund - | 6,44 % |
AXA IM US Equity QI | 6,37 % |
Candriam Sustainable - Equity | 6,21 % |
Der Cost-Average-Effekt
Bei fallenden Fondspreisen erwerben Sie mehr Anteile, bei steigenden weniger.
Dadurch ergibt sich langfristig ein günstigerer Durchschnittspreis.